| Модель | ком. | просм. | 
| Радиостанции портативные и носимые | 
|  | 0 | 21049 | 
|  | 0 | 19993 | 
|  | 3 | 16953 | 
|  | 1 | 12197 | 
|  | 0 | 13919 | 
|  | 0 | 12265 | 
|  | 1 | 38406 | 
|  | 0 | 10211 | 
|  | 0 | 9219 | 
|  | 0 | 11850 | 
|  | 0 | 22071 | 
|  | 0 | 12215 | 
|  | 1 | 21594 | 
|  | 0 | 16911 | 
|  | 0 | 19121 | 
|  | 3 | 14087 | 
| Радиостанции КВ стационарные и мобильные | 
|  | 1 | 24535 | 
|  | 5 | 73856 | 
|  | 1 | 51232 | 
|  | 0 | 21832 | 
|  | 0 | 15754 | 
|  | 0 | 25147 | 
|  | 0 | 14254 | 
|  | 1 | 16236 | 
|  | 3 | 31591 | 
|  | 0 | 17943 | 
|  | 0 | 17777 | 
| Радиостанции УКВ стационарные и мобильные | 
|  | 0 | 13756 | 
|  | 0 | 10744 | 
|  | 1 | 11772 | 
|  | 0 | 11299 | 
|  | 0 | 10080 | 
|  | 0 | 37291 | 
|  | 0 | 23145 | 
|  | 1 | 14861 | 
|  | 0 | 10851 | 
|  | 0 | 30996 | 
|  | 0 | 23434 | 
|  | 0 | 10370 | 
|  | 0 | 10651 | 
|  | 0 | 14459 | 
| Морские и речные радиостанции | 
|  | 1 | 27711 | 
|  | 0 | 13064 | 
|  | 0 | 12418 | 
|  | 0 | 11082 | 
|  | 3 | 30205 | 
|  | 1 | 12366 | 
|  | 0 | 13544 | 
|  | 0 | 12286 | 
|  | 0 | 12490 | 
|  | 0 | 13451 | 
|  | 0 | 14845 | 
| Авиационные радиостанции | 
|  | 0 | 20800 | 
|  | 0 | 54166 | 
|  | 0 | 18910 | 
|  | 0 | 12432 | 
|  | 0 | 15750 | 
|  | 0 | 18993 | 
|  | 0 | 14777 | 
|  | 0 | 21100 | 
|  | 0 | 26729 | 
|  | 0 | 14574 | 
|  | 0 | 26036 | 
|  | 0 | 16080 | 
|  | 0 | 34021 | 
|  | 0 | 18963 | 
| Cи-Би радиостанции | 
|  | 0 | 24917 | 
|  | 4 | 31301 | 
|  | 0 | 15202 | 
|  | 5 | 18771 | 
|  | 5 | 27511 | 
|  | 1 | 16254 | 
| Радиорелейные станции | 
|  | 0 | 16695 | 
|  | 0 | 12838 | 
|  | 0 | 9720 | 
|  | 0 | 10433 | 
|  | 0 | 13971 | 
|  | 0 | 11053 | 
|  | 0 | 12087 | 
|  | 0 | 11093 | 
|  | 0 | 11180 | 
|  | 0 | 10566 | 
|  | 0 | 10203 | 
|  | 0 | 13603 | 
|  | 0 | 12371 | 
| Спутниковые системы | 
|  | 0 | 15830 | 
| Радиомодемы | 
|  | 1 | 25053 | 
|  | 0 | 10771 | 
|  | 0 | 9349 | 
|  | 0 | 9206 | 
|  | 0 | 11000 | 
|  | 0 | 10502 | 
|  | 0 | 9343 | 
|  | 0 | 11031 |