|
Дата: 20 Май 2025 08:08:36
#
диполь из банок пива FAXE полоса по ксв=2: 280-770 мГц !!!!!!!!!!!!!
*
380.0
***Wires***
26
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.185, 0.004, -1
0.0, -0.04, -0.02, 0.0, -0.04, -0.205, 8.000e-04, -1
0.0, -0.04, -0.02, 0.0, 0.0, -0.0225, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.0225, 0.0, 0.04, -0.02, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.0225, 0.0, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, 0.04, -0.02, 0.0, 0.039096, -0.204997, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.0225, 0.04, -0.01, -0.02, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.0225, -0.04, 0.01, -0.02, 8.000e-04, -1
-0.04, 0.01, -0.02, -0.04, 0.01, -0.205, 8.000e-04, -1
0.04, -0.01, -0.02, 0.039226, -0.01, -0.204999, 8.000e-04, -1
0.039226, -0.01, -0.204999, 0.0, 0.0, -0.21, 8.000e-04, -1
-0.04, 0.01, -0.205, 0.0, 0.0, -0.21, 8.000e-04, -1
0.0, 0.039096, -0.204997, 0.0, 0.0, -0.21, 8.000e-04, -1
0.0, -0.04, -0.205, 0.0, 0.0, -0.21, 8.000e-04, -1
0.0, -0.04, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.004, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.04, 0.0, 0.004, -1
0.0, 0.04, 0.0, 0.0, 0.04, 0.185, 0.004, -1
0.0, -0.04, 0.0, 0.0, -0.04, 0.185, 0.004, -1
0.0, -0.04, 0.185, 0.0, 0.0, 0.185, 0.004, -1
0.0, 0.0, 0.185, 0.0, 0.04, 0.185, 0.004, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.04, 0.0, 0.0, 0.004, -1
0.0, 0.0, 0.0, -0.04, 0.0, 0.0, 0.004, -1
0.04, 0.0, 0.0, 0.04, 0.0, 0.185, 0.004, -1
-0.04, 0.0, 0.0, -0.04, 0.0, 0.185, 0.004, -1
-0.04, 0.0, 0.185, 0.0, 0.0, 0.185, 0.004, -1
0.0, 0.0, 0.185, 0.04, 0.0, 0.185, 0.004, -1
***Source***
1, 0
w5c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 0.0, 3, 75.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by ку, ку 20.05.2025 7:59:13
|