|  | Дата: 13 Ноя 2010 00:51:32 
    # 
 у меня  вот есть таблица  частот радиотелефонов всевозможных. 300 мгц там нет Обычно  базы  в районе 380 мгц,390 мгц, трубки 250-260.
 
 
 Таблица
 неразрешенных (несертифицированных) радиотелефонных аппаратов
 
 1	             2	                     3	                                         4
 Изготовитель, тип изделия	Частота базового аппарата	Частота абонентского аппарата	Мощность База/ абонент Вт
 фирма МВО. ALPHA 1600 СТ	930МГц	887МГц	0,02/0.01
 ALPHA 1680 СТ	931МГц	885МГц	0.01/0.01
 ALPHA 1800 СТА	931МГц	887МГц	0.01/0.01
 Фирма AT&T	909-911 МГц	925-928 МГц	0.01/0.01
 BESTEL	46, 730 МГц	49.875 МГц	0.01/0.01
 BELL SOUT MN9116BK	902.500 МГц	926. 500 МГц	0.02/0.02
 CD 928	133 - 135 МГц	172- 173МГц	7.0/ 1,0
 DAEWOO HPC-9000	958МГц	914МГц	0.01/0,01
 DAEWOO DAYTEK	930. 300 МГц	885. 300 – 885.6МГц
 0.01/0.01
 DKL	46МГц	49МГц	0.02/0.02
 DIGIFONE RCL - 6635D2LH	46. 570 МГц	49. 630 МГц	0.01/0,01
 ELEKTA EX-T9200	46МГц	49МГц	0.01/0.01
 EXCURSION BELL PHONE 32509
 44-45 МГц	49 - 50 МГц	0,02/0.01
 EXCURSION BELL PHONE 33600-1
 43-44 МГц	49 - 50 МГц	0,02/0.01
 GA-168XL	447,465-447.481 МГц	114.569-114,578МГц	0, 02/0,01
 GENERAL ELECTRIC ES26902 GE 8	903 - 904 МГц	926 - 927 МГц	0,01/0.01
 ES26700 GE2	46МГц	49МГц	0.01/0.01
 ES26700 GE 1	46МГц	49МГц	0.01/0.01
 FES-9737A	46МГц	49МГц	0.01/0.01
 FS 2-9680 A	46МГц	49МГц	0.01/0,01
 FUNAI SG 9090	931.835МГц	886. 835 МГц
 
 HARVEST HT-3	395 - 396 МГц	265 - 266 МГц '
 HT-3 plus	395 -396 МГц	1,0/0.6
 HT-4b
 
 
 HT-5 SHARK	393 - 396 МГц	264-267 МГц	1,0/0.6
 HT-7	393 - 367 МГц	263 - 267 МГц	1.0/0.6
 HT-10B	393.600-393.800МГц
 264.600-264.800МГц
 6,0/0.6
 HT - 600 SHARK DENPA	146,200-147,375МГц	227 - 228 МГц	5.0/04
 DLW - 5 блок усиления мощности	394,000-394.375 МГц	—.-——	6,0
 HDGS BD - 1000	110.424МГц	145. 475 МГц	8.0/06
 Wvar GUANGDONG WANYAN ELECTRONIC CO LTD                                           HW2899(1)P/TL	45МГц	48МГц	0,01/0.01
 HW 8688 (19) P/TSDL - LCD	45МГц	48МГц	0.02/0.02
 HW 28I8(П)PЯSD-LCD	45МГц	48МГц	0,02/0.02
 HW 007 (18) P/TSDL - LCD	45МГц	48МГц	0,02/0.02
 HWCD 1218 (11) P/TS DESAY	45.250-45.475 МГц	48,250-48.475 МГц	0.02/0,02
 UNDEN HW 586 (6) P/TS	46МГц	49МГц	0,02/0,01
 HW 2810 (5) P/TSD LCD (NEW) 10	45МГц	48МГц	0.02/0.02
 HW 2050 (5) P/TS LCD	45-46 МГц	48 - 49 МГц	0.02/0.01
 HW 2815 (5) P/TSD LCD	45МГц	48МГц	0.02/0.01
 HW 929 (4) SD LCD	48 - 49 МГц	74 - 75 МГц	1.25/0.6
 HWCD 9000 P/TS	45 - 46 МГц	48 - 49 МГц	0.02/0.01
 
 JAGUAR COMO 9000	49 - 50 МГц	?	1.0/?
 СОМО 15000	71-72 МГц	?	1.0/?
 COMO 90000	45 - 46 МГц	?	10.0/?
 JIEBANG (BADA) BD 3810 CID	265МГц	391 МГц	7.0/0,2
 BD 999 H	254 - 256 МГц	380 - 382 МГц	7.0/0.5
 BD 999 L	113-116 МГц	146 - 149 МГц	6.0/0.5
 JVCTN-E88	26 - 27 МГц	41-42 МГц	0.01/0.01
 INTERNATIONAL TL-6901	46-47 МГц	49 - 50 МГц	0,01/0.01
 KENWOOD KR3810	146-147 МГц	230-231 МГц	2.0/0.6
 TK 480	860 - 862 МГц	815-817 МГц	2.5/06
 KENWEE TOSHIBA	145 - 148 МГц	226 - 228 МГц	5.0/0.5
 LG Electronics Inc GT 9500	959-960 МГц	914-915 МГц	0.05/0.02
 GT9110A	959-960 МГц	914-915 МГц	0.05/0.02
 LISHENG TK3810	145 - 148 МГц	226 - 228 МГц	5.0/0.6
 MASTER PHONE WT 3990	46МГц	49МГц	0.02/0.01
 MEG 20000 MARK II	48 - 50 МГц	72 - 73 МГц	1.0/0.1
 MOTOROLA GC –87 С
 115-117 МГц	145 - 147 МГц	7,0/2.0
 FSD-87	113- 116МГц	143- 147МГц	8.0/2.0
 MOTORCYCLE	74- 78МГц	113- 116МГц	9.0/2.0
 NOKIAXG-6110	146-148 МГц	115-117МГц
 4.0/0.6
 6110 A	131- 132МГц	166 - 167 МГц	5.0-8.0/0.6
 T-6150L	146МГц	115МГц	5.0/0.6
 NK-232 III	75 - 76 МГц	?	8.5/?
 6150 C10	147МГц	229МГц	7.0/0.6
 6150 CID	146 - 147 МГц	115- 116МГц	1,0/0.6
 NOKIA GSM	145,610МГц	114.960 МГц	1,5/0.5
 OKANO SARAN CT 962
 931МГц	886МГц	0.01/0,01
 PANAPHONE KX-T8615D2LH	46МГц	49МГц	0.01/0.01
 KX-T8989D2LH	46МГц	49МГц	0,01/0.01
 KX-T9555 TWIN LCD	46МГц	49МГц	0,01/0.01
 KX-T6637D2LH	46МГц	49МГц	0.01/0.01
 KX-T6639D2LH	46МГц	49МГц	0.02/0.01
 KX-T5110BX	46МГц	49 МГц
 0,02/0,01
 KX-T9206D2LH	46МГц	49 МГц
 0,02/0.01
 KX-T7960ID2SC	46МГц	49  МГц
 0,02/0.01
 KX-T9608L	46МГц	49 МГц
 0.01/0.01
 PANASONIC KX- TCM 420 В	46МГц	49МГц	0.01/0,01
 KX-T3908W	46МГц	49МГц	0.01/0.01
 KX-TC165B	49МГц	46МГц	0,01/0,01
 KX-TCM415W	46МГц	49МГц	0,01/0.01
 KX-TC276BX-B	43. 740 МГц	49.840 МГц	0,02/0,01
 С-6	134. 575 МГц	?	8,0/ ?
 КХ-ТС930ВХ-В	902 - 903 МГц	925 - 928 МГц	0,01/0,01
 KX-A48G	814МГц	904МГц	0,01/0,01
 КХ-ТС180В	46МГц	49МГц	0.01/0.01
 KX -TC1450B	902-903 МГц	925 - 928 МГц	0.01/0,01
 KX-TG2505BFX	904-925 МГц	2406 - 2478 МГц	0.01/0.01
 КХ-ТС1710Е	902.300 МГц	926. 300 МГц	0.01/0.01
 КХ-Т4551ВХ	46МГц	49МГц	0.01/0.01
 КХ-ТС1019ВХВ	43 - 44 МГц	49 - 50 МГц	0.02/0,01
 КХ-Т4550В	46МГц	49МГц	0.02/0.01
 КХ-3621ВН	46МГц	49МГц	0.02/0,01
 KX-TC900W	902 - 903 МГц	925 - 928 МГц	0.02/0.01
 KX - T3925        	46МГц	49МГц	0.01/0.01
 KX-T9500MA4	902 - 903 МГц	925 - 928 МГц	0.02/0.01
 KX-TCC902B	902 - 903 МГц	925 - 928 МГц	0.02/0,01
 KX-T3961 BX	46МГц	49МГц	0.01/0.01
 
 PANASONIC KX-T9080BX	814МГц	904 МГц	| 0.02/0.01
 КХ-ТС1400	902 - 903 МГц	925 - 928 МГц	0.01/0.01
 КХ-Т9501ВХ	902 - 903 МГц	925-928 МГц                     0.02/0.01
 
 КХ-Т3981В	46МГц	49МГц	0.02/0.01
 КХ-Т3721	46МГц	49МГц	0.01/0.01
 КХ-Т4301ВН	46МГц	49МГц	0.02/0.01
 КХ-Т4001ВН	46МГц	49МГц	0.02/0,01
 KX-T4311BXL4	46МГц	49МГц
 0.02/0.01
 КХ - Т7980 ВХ	814МГц	904МГц	 0.02/0,01
 
 КХ-Т3960	49МГц	46МГц	0.01/0.01
 КХ - Т904 В	902 - 903 МГц	925 – 928 МГц
 1 0.02/0.01
 КХ-9280ВХ	814МГц	904МГц	[ 0.02/0.01
 КХ-4010В	46МГц	49МГц	1 0.01/0.01
 КХТ3710Н	46МГц	49МГц	1 0.01/0.01
 КХ-ТС 1001 LAB	46МГц	49МГц	0.01/0.01
 KX-TC1175BXN	43-44 МГц	49 - 50 МГц	0.02/0.01
 КХ-ТС157	43 - 46 МГц	48 - 50 МГц	0.05/0.01
 PAOPEROUS	131-132 МГц	161-167 МГц	6.0/1.0
 FOLEND	145. 940 МГц	225.970 МГц	7.0/1.0
 PHILIPS TD9210T/00	46МГц	49МГц	0.01/0.01
 PRIVILEG SL 7	931МГц	886 МГц	0.01/0,01
 SAEMENS
 113.740МГц	148. 700 МГц	7.0/1.0
 SCHNEIDER	930-931 МГц	885 – 886 МГц
 0.02/0.01
 
 SANYO CLT75KM	382 - 383 МГц	256 – 257 МГц
 0.1/0,1
 
 CLT 55 KM	382 - 383 МГц	256 – 257 МГц
 0,1/0.1
 CLT65KM	256 - 257 МГц	382 – 383 МГц
 0.1/0.1
 CLT 85 KM	382 - 383 МГц	256 – 257 МГц
 0.1/0,05
 CLT 520	46МГц	49 МГц	0.02/0.01
 
 CLT 982  E	931МГц	886 МГц	0.1/0,05
 CLT 98 ТС	256-257 МГц	382 –383 МГц
 0.05/0.02
 CLT 928	963.160МГц	866. 160 МГц	0.10/0,05
 MEGA Range 7	963.315МГц	866.315МГц	0.10/0,05
 SATELLITE AJ2100	46 МГц	49МГц	0.01/0,01
 SENAO SN320
 SN325 • SN328	40 МГц	82МГц	1.0/02
 SN735 ' SN736 SN628	40МГц	82МГц	2.0/0.02
 SN738S. SN739 SN768	75МГц	115МГц	8,0/2,5
 SN9000	72МГц	116МГц	25,0/2,0-4,0
 SN888	72МГц	136МГц	25.0/2.0-4,0
 SN868, SN868NEW	254МГц 258МГц	380 МГц 384МГц	25.0/4,0
 SN568	254МГц	380МГц
 45.0/12,0-20,0
 SN525  	914МГц	959МГц	0,01/0,01
 SN525 ULTRA	914МГц	959МГц	0.6/0,1
 SN368	48МГц	74МГц	1,0/0.2
 SN Ш	46МГц	49МГц	0.01/0.01
 SN889MCA	72МГц	136МГц	20.0/30
 SN 858 T	262МГц	388МГц	0.1/0,05
 SN 858 TT	388МГц	262МГц	0.1/0.05
 SN230 ULTRA	914МГц	959МГц	0.1/0.05
 SN369 N	30 МГц	73МГц	1.0/0,2
 SN230 E/UL	886МГц	931 МГц	0.15/0,15
 SN258 TT	264МГц	390 МГц	1.0/0.35
 
 SЕNAO SN738S	42 МГц	82МГц	2.002
 SN688MCA 	72МГц	136МГц	15.0/3.0
 SN968TT
 262 МГц	388 МГц	20.0/2.0
 SN87C
 145.230МГц	115.420МГц	7.0/0.6
 
 S.EXPERT 0027:
 45.6<ЮМГц
 74. 760 МГц	6.0/ 1.5
 SINUS 42
 930-931МГц
 885-886 МГц	0.020.01
 11
 930-931 МГц	885-886 МГц	0.02/0.01
 52
 930-931 МГц	885-886 МГц	0,02/0.01
 SONY SUPER 3810
 144-147 МГц	115-116 МГц	6.0-7.0/0,6
 6150
 146.115МГц	226.125 МГц	7.0/0.6
 6110
 131МГц	166МГц	7,0/0.6
 SN6150 CID III
 131МГц	166МГц	7.0/0.6
 
 SPP-FX 880
 381МГц	260МГц	5.0/0.4
 
 SPP-68
 46МГц	49МГц	0.02/0.01
 SPP-77
 46МГц	49МГц	0.02/0.01
 SPP-8700.
 46МГц
 49МГц	0.02/0.01
 SPP-170 .
 46МГц	49МГц	0.02/0.01
 SPP-LX 630
 381.310 МГц	7	0.02/?
 SPP-320
 46-47МГп	49-50 МГц	10.0/0.6
 
 SPP-L338
 381.310 МГц	?	0,02/?
 
 6150 III
 145-147 МГц	225-227 МГц	6.0/0,6
 SPP-X90
 46МГц	49МГц	0.02/0.01
 SN-725
 389МГц	259МГц	5.0/0,4
 SN-6150 CID III
 145-146 МГц	225-227 МГц	6.0/0.6
 
 SN-250
 145-146 МГц	225-227 МГц	5.0/0.2
 SONY 6110A
 131.6МГц	166.6 МГц
 7.0/0.2
 TAMAGAWA ELECTRONICS CO LTO
 
 
 
 CT – 3000 N SUPER FONE
 46-47МГц
 72-73 МГц	7.0/0.6
 Усилитель мощности ТА6030 SUPER FONE
 
 
 45.0
 8500 SUPER FONE .
 • 421.975МГц	?
 0.8/0.4
 
 CT 2000 SUPER FONE	46-48 МГц	68.600 МГц
 0.8/0.4
 SUZY PHONE KP – 100D
 46МГц	49МГц	0.02/0,01
 THOMSON CONSUMER ELECTRONICS
 
 
 
 
 ES 2670 GEI
 46-47МГц
 49-50 МГц	0.01/0,01
 
 2-9750	46-47МГп	49-50 МГц	0.01/0,01
 FS2-9736
 . 46МГц	49МГц	0.01/0,01
 SWISSCOM TRTTEL TWIST -	930-931 МГц	885-886МГц
 0.01/0.01
 TRITEL ZEBMATT
 930-931МГц
 885-886 МГц	0.01/0.01
 TRITEL LEYSIN .	930-931 МГц	885-886 МГц	0.01/0,01
 ТА 1200
 46-47 МГц
 49-50 МГц	0.01/0.01
 
 YX6110 .
 147,710МГц	?	4.5/?
 YUDA PHONE HW 5959 (15) P/TSDL
 48МГц	74.175МГц	1.5/0,3
 |