|
|
Дата: 22 Май 2005 00:26:27 · Поправил: Rulez Reloaded
#
NYC
Сорри, имелось ввиду, что 10D-FB PEEG лучше чем 10D-FB. Вот таблица:
50,00 0,80 1,00 1,30
100,00 1,09 1,50 1,85
144 (150) 1,34 1,85 2,20
200,00 1,56 2,15 2,60
300,00 1,93 2,70 3,20
400,00 2,35 3,15 3,65
435,00 - 3,30 3,85
450,00 2,40 3,35 3,90
600,00 2,80 3,95 4,50
800,00 3,30 4,60 5,20
850 (860) 3,40 4,80 5,35
1000,00 3,69 5,20 5,85
1296 (1300) - - -
1 колонка - частота, далее 10D-FB PEEG и 10D-FB соответственно (числа на 100 метров).
Просто обычного 10D-FB у них может уже не быть, т.к. там другой техпроцесс.
|