|   | 
 | 
| · Тaблицa чaстoт · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| Таблица частот | 
| << 1 ... 891 . 892 . 893 . 894 . 895 . >> | |||||||||
| Частота | Место и дата наблюдения | Модуляция и тип сигнала | Служба радиосвязи | Принадлежность | Позывной | Просм. | О. | П. | К. | 
| Москва 6 апреля 2004 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | 1473 | 3 | ||||
| 159.0000 146.6500 | Москва 6 апреля 2004 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | XXL-TAXI | Олива + цифровые | 3983 | 87 | 24 | |
| Москва 6 апреля 2004 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | инкассация | Дым, Дым-01 | 2279 | 3 | |||
| 154.9375 164.8000 | Москва 6 апреля 2004 | NFM + FFSK MPT 1327 | Сухопутная подвижная | ССиНМП г. Москвы ("Скорая") | 2969 | 25 | 6 | ||
| 161.4000 159.4000 | Москва 11 апреля 2004 | NFM SmarTrunk II | Сухопутная подвижная | ОАО "Многоцелевая спутниковая связь" | 1552 | 3 | |||
| 475.6625 470.6625 | Москва 13 апреля 2004 | NFM LTR | Сухопутная подвижная | Выделенные Интегральные Сети | 1540 | 4 | |||
| 475.6375 470.6375 | Москва 13 апреля 2004 | NFM LTR | Сухопутная подвижная | Выделенные Интегральные Сети | 1375 | 4 | |||
| 475.6500 470.6500 | Москва 13 апреля 2004 | NFM LTR | Сухопутная подвижная | Выделенные Интегральные Сети | 1697 | 5 | 1 | ||
| Москва 13 апреля 2004 | NFM LTR | Сухопутная подвижная | Выделенные Интегральные Сети | 1922 | 5 | 1 | |||
| Москва 11 апреля 2004 | NFM цифровой | Сухопутная подвижная | 2500 | 7 | 1 | ||||
| Москва 11 апреля 2004 | цифровая Clover400 | Морская подвижная | 1563 | 7 | |||||
| Москва 11 апреля 2004 | цифровая STANAG-4285 | Фиксированная | 1629 | 7 | |||||
| Москва 11 апреля 2004 | цифровая ARQ-E3 | Фиксированная (передача данных) | 1540 | 6 | |||||
| 864.1875 819.1875 | Москва 10 апреля 2004 | NFM ESAS (LTR) | Сухопутная подвижная | "Регионтранк" (фирма "Социнтех") | 1941 | 7 | |||
| 863.7875 818.7875 | Москва 10 апреля 2004 | NFM ESAS (LTR) | Сухопутная подвижная | "Регионтранк" (фирма "Социнтех") | 1980 | 8 | |||
| 863.5875 818.5875 | Москва 10 апреля 2004 | NFM ESAS (LTR) | Сухопутная подвижная | "Регионтранк" (фирма "Социнтех") | 1917 | 8 | |||
| 863.3875 818.3875 | Москва 10 апреля 2004 | NFM ESAS (LTR) | Сухопутная подвижная | "Регионтранк" (фирма "Социнтех") | 1925 | 6 | 2 | ||
| 863.1875 818.1875 | Москва 10 апреля 2004 | NFM ESAS (LTR) | Сухопутная подвижная | "Регионтранк" (фирма "Социнтех") | 1858 | 7 | |||
| Санкт-Петербург 1 апреля 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | 4-й областной канал УФПС (юг области) | соответствующие | 2915 | 20 | 4 | ||
| Санкт-Петербург 1 апреля 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | УФПС РЦ Ладога (юг города) | СЛАВЯНКА, САПЕРНАЯ, КИРОВСК, ЛАДОГА (база). | 3931 | 38 | 7 | ||
| 156.0500 160.7250 | Москва 10 апреля 2004 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Охрана посольства США | Dispatch | 2396 | 7 | 3 | |
| 156.0250 160.7000 | Москва 10 апреля 2004 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Охрана посольства США | Dispatch | 2956 | 10 | 7 | |
| Москва 10 апреля 2004 | NFM Голос | Любительская | Ретранслятор RV50 | Любительские | 3121 | 28 | 12 | ||
| везде 10 апреля 2004 | CW Morse | Морская подвижная | Navy Haifa, Израиль | 4XZ | 3513 | 12 | 1 | ||
| везде 10 апреля 2004 | AM PACTOR-2 | Фиксированная (передача данных) | Международный Красный Крест | 2431 | 13 | ||||
| Москва 10 апреля 2004 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Вроде ЧОП какойто.. | Околица | 2769 | 5 | 2 | ||
| Москва 10 апреля 2004 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Репитер "Такси-Блюз" | 2046 | 5 | 1 | |||
| Москва 10 апреля 2010 | NFM Голос + CTCSS 250.3 | Сухопутная подвижная | Неизвестна | 2042 | 3 | 1 | |||
| 161.3000 159.3500 | Москва 10 апреля 2004 | NFM SmarTrunk II | Сухопутная подвижная | ОАО "Многоцелевая спутниковая связь" | разные | 3202 | 19 | 6 | |
| 161.3250 159.3250 | Москва 10 апреля 2004 | NFM SmarTrunk II | Сухопутная подвижная | ОАО "Многоцелевая спутниковая связь" | разные | 2723 | 17 | 8 | |
| << 1 ... 891 . 892 . 893 . 894 . 895 . >> | 
| Пояснения к таблице частот: "О." - описание к частоте; чтобы просмотреть описание, нажмите на значок "П." - количество подтверждений приема сигнала на частоте "К." - количество комментариев, сделанных посетителями к частоте "хх.хххх" - устаревшая частота | 
| Редакторы: Stumbler, Ангстрем | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
|  | Russian RadioBase v.2.0 © 2004-2007 miniBB / radioscanner |