|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
46.0000 МГц |
| Частота передачи | 46.0000 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 22 апреля 2004 |
| Место наблюдения | Москва |
| Модуляция | NFM |
| Тип сигнала | Голос + тон-вызов |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | Ростелеком |
| Позывной | Околица, 758 |
| Описание | ТЦМС-22 отделение 2. Территориальный центр междугородных связей и телевидения. |
| Запись ввел | Ware |
| Запись добавлена | 22 апреля 2004 00:31; посл.исправление: 17 сентября 2014 22:20 [Вебмастер] |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |