|   | 
 | 
| · Тaблицa чaстoт · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| Таблица частот | 
| << 1 ... 846 . 847 . 848 . 849 . 850 . 851 . 852 . 853 . 854 . 855 . 856 ... 894 . 895 . >> | |||||||||
| Частота | Место и дата наблюдения | Модуляция и тип сигнала | Служба радиосвязи | Принадлежность | Позывной | Просм. | О. | П. | К. | 
| Киев 20 ноября 2009 | NFM Голос | иное (см. комментарий) | Канал связи аппаратной конкурса "Детское Евровидение 2009" | 1478 | 2 | ||||
| Москва 1 декабря 2009 | NFM MPT 1327 | Сухопутная подвижная | "Национальные транкинговые сети"? | 1234 | 2 | ||||
| 449.3500 437.4750 | Санкт-Петербург 30 января 2010 | NFM SmarTrunk II | Сухопутная подвижная | Такси | Соната, Байкал, номера машин | 1453 | 11 | ||
| 449.3625 н/у | Москва 8 апреля 2006 | NFM MPT 1327 | Сухопутная подвижная | 1443 | 2 | ||||
| 449.3875 439.3875 | Москва 25 июля 2004 | цифровая Paknet | иное (см. комментарий) | Сеть «Радиотел» ОАО «Центральный телеграф» | 2028 | 2 | |||
| 449.4000 439.4000 | Москва 9 апреля 2004 | Цифровая Paknet | иное (см. комментарий) | Сеть «Радиотел» ОАО «Центральный телеграф» | 3961 | 8 | 1 | ||
| 449.4000 437.3000 | Санкт-Петербург 6 апреля 2005 | NFM SmarTrunk II | Сухопутная подвижная | ЗАО "Транссервис-связь" | разные | 1474 | 12 | 2 | |
| 449.4125 439.4125 | Москва 25 июля 2004 | цифровая Paknet | иное (см. комментарий) | Сеть «Радиотел» ОАО «Центральный телеграф» | 2120 | 3 | |||
| 449.4250 439.4250 | Москва 25 июля 2004 | цифровая Paknet | иное (см. комментарий) | Сеть «Радиотел» ОАО «Центральный телеграф» | 1354 | 2 | 1 | ||
| Московская обл. 5 октября 2023 | цифровая DMR | Сухопутная подвижная | Московский метрополитен | 1048 | 2 | ||||
| Горловка 19 апреля 2013 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | диспетчер и авто по номерам | 1367 | 2 | |||
| 449.4375 439.4375 | Москва 25 июля 2004 | цифровая Paknet | иное (см. комментарий) | Сеть «Радиотел» ОАО «Центральный телеграф» | 1492 | 4 | |||
| 449.4500 439.4500 | Москва 25 июля 2004 | цифровая Paknet | иное (см. комментарий) | Сеть «Радиотел» ОАО «Центральный телеграф» | 1456 | 2 | |||
| 449.4625 439.4625 | Москва 25 июля 2004 | цифровая Paknet | иное (см. комментарий) | Сеть «Радиотел» ОАО «Центральный телеграф» | 1538 | 1 | |||
| 449.4750 439.4750 | Москва 25 июля 2004 | цифровая Paknet | иное (см. комментарий) | Сеть «Радиотел» ОАО «Центральный телеграф» | 1494 | 2 | |||
| Рига 26 декабря 2013 | цифровая цифровой | Фиксированная (передача данных) | Управление светофорами | 1241 | |||||
| 449.4875 439.4875 | Москва 25 июля 2004 | цифровая Paknet | иное (см. комментарий) | Сеть «Радиотел» ОАО «Центральный телеграф» | 1244 | 3 | |||
| 449.5000 439.5000 | Москва 25 июля 2004 | цифровая Paknet | иное (см. комментарий) | Сеть «Радиотел» ОАО «Центральный телеграф» | 1338 | 2 | |||
| 449.5125 439.5125 | Москва 25 июля 2004 | цифровая Paknet | иное (см. комментарий) | Сеть «Радиотел» ОАО «Центральный телеграф» | 1401 | 1 | |||
| 449.5250 439.5250 | Москва 25 июля 2004 | цифровая Paknet | иное (см. комментарий) | Сеть «Радиотел» ОАО «Центральный телеграф» | 1271 | 3 | |||
| Донецкая обл. 23 мая 2015 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси г. Димитров | Цифровые | 1080 | ||||
| 449.5375 439.5375 | Москва 25 июля 2004 | цифровая Paknet | иное (см. комментарий) | Сеть «Радиотел» ОАО «Центральный телеграф» | 1227 | 3 | |||
| 449.5500 439.5500 | Москва 25 июля 2004 | цифровая Paknet | иное (см. комментарий) | Сеть «Радиотел» ОАО «Центральный телеграф» | 1376 | 1 | |||
| Горловка 20 апреля 2014 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Диспетчер и авто по номерам | 1149 | 1 | |||
| 449.6000 437.4500 | Санкт-Петербург 23 августа 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси (SmarTrunk-II) | Алиса, Соната | 1600 | 7 | 3 | |
| Мурманск 28 апреля 2010 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Пожарная охрана | 1996 | 22 | ||||
| 449.7000 436.8500 | Санкт-Петербург 16 марта 2005 | NFM SmarTrunk II | Сухопутная подвижная | Транссервис-Связь | разные | 1573 | 12 | 5 | |
| Вильнюс 10 июня 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Бензоколонки | 1438 | 3 | ||||
| Макеевка 28 ноября 2006 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси г.Донецк | 1391 | 3 | ||||
| Вильнюс 4 июня 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Скорая | 1427 | 4 | 1 | |||
| << 1 ... 846 . 847 . 848 . 849 . 850 . 851 . 852 . 853 . 854 . 855 . 856 ... 894 . 895 . >> | 
| Пояснения к таблице частот: "О." - описание к частоте; чтобы просмотреть описание, нажмите на значок "П." - количество подтверждений приема сигнала на частоте "К." - количество комментариев, сделанных посетителями к частоте "хх.хххх" - устаревшая частота | 
| Редакторы: Stumbler, Ангстрем | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
|  | Russian RadioBase v.2.0 © 2004-2007 miniBB / radioscanner |