|   | 
 | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| 446.7000 МГц | 
| Частота передачи | 446.7000 МГц | 
| Частота приема | 442.7000 МГц | 
| Дата наблюдения | 10 октября 2008 | 
| Место наблюдения | Санкт-Петербург | 
| Модуляция | NFM | 
| Тип сигнала | Голос | 
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная | 
| Принадлежность | Единая Диспетчерская Система. Транкинг | 
| Позывной | |
| Описание | Голосовой канал (трафиковый). Сайт расположен на ул. Кузнецовская, д. 11 | 
| Запись ввел | gray   | 
| Запись добавлена | 26 октября 2006 11:56; посл.исправление: 3 января 2010 17:01 [Stumbler] | 
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | Питер_AM  | ||
| Дата: | 24 сентября 2008 22:19 | |||
| Таксисты, транк, позывные "ВОЛНА", "Соната", "302". Периодически слышна тишина, затем передатчик отключается. | ||||
| #2 | Автор: | Shephard  | ||
| Дата: | 14 февраля 2011 22:19 | |||
| 1.  | ||||
| #3 | Автор: | megavoid  | ||
| Дата: | 29 мая 2014 18:44 | |||
| Теперь работают в DMR, иногда бывает слышно чистый NFM. | ||||
| #4 | Автор: | skychaser  | ||
| Дата: | 25 августа 2014 20:30 | |||
| Control Channel System Codeword| SYS Id:00FC | ||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |