|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
446.5500 МГц |
| Частота передачи | 446.5500 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 3 июля 2014 |
| Место наблюдения | Верхняя Пышма |
| Модуляция | NFM |
| Тип сигнала | Голос |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | Неизвестно |
| Позывной | Имена |
| Описание | Монтажники оптоволокна, либо УГМК-Телеком, либо Ростелеком. Активность периодическая. |
| Запись ввел | CheS |
| Запись добавлена | 4 июля 2014 00:18 |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |