|   | 
 | 
| · Тaблицa чaстoт · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| Таблица частот | 
| << 1 ... 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 ... 894 . 895 . >> | |||||||||
| Частота | Место и дата наблюдения | Модуляция и тип сигнала | Служба радиосвязи | Принадлежность | Позывной | Просм. | О. | П. | К. | 
| Москва 1 февраля 2009 | CW Morse | Радионавигационная | NDB КОСТИНО | KN | 1773 | 11 | |||
| Днепропетровск 19 октября 2010 | AM Morse | Радионавигационная | Авиационный радиомаяк | TP (ТП) | 1497 | 4 | |||
| Мичуринск 3 февраля 2010 | AM Morse | Радионавигационная | ОПРС "Шаранга", Нижегородская область (LO37ge) | RZ | 1186 | 7 | 2 | ||
| ЮФО 6 ноября 2008 | АМ CW | Радионавигационная | Отдельная приводная радиостанция"Солодники" | "СЛ"(SL) | 1479 | 9 | 1 | ||
| Херсон 24 марта 2012 | AM Голос | Радиовещательная | Slovenia | Radio Murski Val | 1414 | 9 | 2 | ||
| Ленинградская обл. 9 сентября 2007 | AM Голос | Радиовещательная | Великобритания | BBC World Service | 1725 | 7 | 2 | ||
| Мичуринск 28 января 2011 | AM Morse | Радионавигационная | ОПРС "Осьмино", Ленинградская область (KO49ni) | OS | 1099 | 3 | 1 | ||
| Россия 6 декабря 2018 | AM Morse | Радионавигационная | БПРМ, аэропорт Салехард, ЯНАО | D | 632 | ||||
| Омская обл. 17 марта 2017 | AM Morse | Радионавигационная | БПРМ аэропорт "Рощино" г. Тюмень | T, R | 766 | 4 | 4 | ||
| Зерноград 3 февраля 2012 | AM Morse | Радионавигационная | БПРМ Кущёвская | M | 1299 | 7 | 4 | ||
| Мичуринск 8 сентября 2011 | AM Morse | Радионавигационная | БПРМ аэропорт "Туношна", Ярославская область (LO07bn) | R | 1196 | 1 | |||
| Мичуринск 24 января 2011 | AM Morse | Радионавигационная | ДПРМ аэропорт г.Астрахань (LN36xg) | GV | 1111 | 4 | |||
| Омская обл. 5 июня 2017 | AM Morse | Радионавигационная | БПРМ, аэропорт Астана (Акмола), Казахстан | М | 760 | ||||
| Омская обл. 11 октября 2017 | AM Morse | Радионавигационная | ДПРМ, аэропорт Стрежевой (УНСС), Томская обл. | МП | 858 | 4 | 1 | ||
| Московская обл. 18 марта 2012 | AM Голос | Радиовещательная | Abu Dhabi Media Company (Asianet) | Al Dhabbiya | 1068 | 2 | |||
| Краснодар 18 февраля 2011 | AM Голос | Радиовещательная | Голос России | Голос России/Радио "Кавказ" | 1643 | 7 | 1 | ||
| Лиепая 12 июня 2020 | AM Голос | Радиовещательная | Испания | RNE Radio5 | 626 | ||||
| Трускавец 27 мая 2009 | AM Голос | Радиовещательная | RAI, Италия | 1653 | 6 | 5 | |||
| Херсон 23 марта 2012 | AM Голос | Радиовещательная | Israel | IBA Reshet Bet | 1433 | 9 | 1 | ||
| Херсон 16 октября 2013 | AM Голос | Радиовещательная | Iran | IRIB R. Iran | 1193 | 2 | |||
| Иркутск 1 июля 2011 | AM Голос | Радиовещательная | Радио Маяк | 1316 | 4 | ||||
| Новороссийск 30 января 2008 | AM Голос | Радиовещательная | Radio Ukraine Int | 1576 | 7 | 1 | |||
| Московская обл. 8 ноября 2009 | AM Morse | Радионавигационная | ДПРМ аэропорта Домодедово - ВП 32 левая | ДО | 1402 | 18 | |||
| ЮФО 9 ноября 2008 | AM Morse | Радионавигационная | БПРМ, аэропорт Ростов-на-Дону | N | 1635 | 7 | 1 | ||
| Новосибирск 13 сентября 2014 | AM Morse | Радионавигационная | GV опрс Колывань. Передает морзе "--. ...-" | 1269 | 3 | 1 | |||
| Мичуринск 6 августа 2011 | AM Morse | Радионавигационная | БПРМ аэродром "Балтимор", г.Воронеж (KO91no) | K, J | 1385 | 3 | 1 | ||
| Омская обл. 8 мая 2017 | AM Morse | Радионавигационная | БПРМ, аэродром Дашогуз, Туркменистан | R, V | 731 | 1 | 1 | ||
| ЮФО 15 ноября 2008 | АМ Morse | Радионавигационная | ОПРС Смоленская, Краснодарский Край. | SM | 1381 | 10 | 1 | ||
| Россия 11 ноября 2016 | AM Morse | Радионавигационная | ДПРМ, аэродром Кировское, Республика Крым. | WT/UW | 864 | 3 | 2 | ||
| Красноярский край 3 декабря 2010 | AM Morse | Радионавигационная | ОПРС Усть-Мана | UJ | 1287 | 5 | 1 | ||
| << 1 ... 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 ... 894 . 895 . >> | 
| Пояснения к таблице частот: "О." - описание к частоте; чтобы просмотреть описание, нажмите на значок "П." - количество подтверждений приема сигнала на частоте "К." - количество комментариев, сделанных посетителями к частоте "хх.хххх" - устаревшая частота | 
| Редакторы: Stumbler, Ангстрем | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
|  | Russian RadioBase v.2.0 © 2004-2007 miniBB / radioscanner |