|   | 
 | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| 0.6570 МГц | 
| Частота передачи | 0.6570 МГц | 
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 27 мая 2009 | 
| Место наблюдения | Трускавец | 
| Модуляция | AM | 
| Тип сигнала | Голос | 
| Служба радиосвязи | Радиовещательная | 
| Принадлежность | RAI, Италия | 
| Позывной | |
| Описание | Радиоприёмник DEGEN 1103 с антишумовой ферритовой антенной "Олуша-Т": http://sezador.radioscanner.ru/pages/articles/sources/solan-t.htm. | 
| Запись ввел | semizador   | 
| Запись добавлена | 17 июля 2009 12:21 | 
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | docbrown  | ||
| Дата: | 10 июня 2011 18:45 | |||
| Принял в маленьком Хорватском городке Брела, Далмация | ||||
| #2 | Автор: | docbrown  | ||
| Дата: | 12 августа 2013 01:31 | |||
| Принял в Словении,город Порторож | ||||
| #3 | Автор: | deafear  | ||
| Дата: | 16 октября 2013 06:26 | |||
| Начало вещания с 0200 UTC. | ||||
| #4 | Автор: | docbrown  | ||
| Дата: | 28 сентября 2018 23:03 | |||
| Ломжа, Польша | ||||
| #5 | Автор: | docbrown  | ||
| Дата: | 23 августа 2019 23:56 | |||
| Трогир, Хорватия | ||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |