|   | 
 | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| 0.6620 МГц | 
| Частота передачи | 0.6620 МГц | 
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 8 мая 2017 | 
| Место наблюдения | Омская обл. | 
| Модуляция | AM | 
| Тип сигнала | Morse | 
| Служба радиосвязи | Радионавигационная | 
| Принадлежность | БПРМ, аэродром Дашогуз, Туркменистан | 
| Позывной | R, V | 
| Описание | 1020 Hz, 1ID, цикл 6 секунд | 
| Запись ввел | UB9MBB   | 
| Запись добавлена | 8 мая 2017 00:51 | 
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | NORD73  | ||
| Дата: | 21 июня 2017 00:33 | |||
| Слышен БПРМ R. 
 | ||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |