|   | 
 | 
| · Тaблицa чaстoт · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| Таблица частот | 
| << 1 ... 846 . 847 . 848 . 849 . 850 . 851 . 852 . 853 . 854 . 855 . 856 ... 894 . 895 . >> | |||||||||
| Частота | Место и дата наблюдения | Модуляция и тип сигнала | Служба радиосвязи | Принадлежность | Позывной | Просм. | О. | П. | К. | 
| Сыктывкар 16 августа 2005 | АМ Голос | Воздушная подвижная | аэропорт ''Сыктывкар'' | Транзит | 1227 | 6 | |||
| Санкт-Петербург 16 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 17ствол, 8 канал | 1140 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 15 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 17 ствол, 7 канал | 1097 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 15 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 17 ствол, 6 канал | 1055 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 15 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 17 ствол, 5 канал | 975 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 15 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 17 ствол, 4 канал | 1065 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 15 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 17 ствол, 3 канал | 942 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 15 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 17 ствол, 2 канал | 1126 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 15 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 17 ствол, 1 канал | 1058 | 1 | ||||
| Одесса 15 августа 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Городское такси | "База" по номерам машин | 1425 | 8 | 1 | ||
| Санкт-Петербург 15 августа 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/Д ст. Санкт-Петербург - Сортировочный | 1520 | 13 | 2 | |||
| Санкт-Петербург 15 августа 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Ж/Д ст. Навалочная | 1456 | 18 | 5 | |||
| Санкт-Петербург 14 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 15 ствол, 8 канал | 1060 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 14 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 15 ствол, 7 канал | 984 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 14 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 15 ствол, 6 канал | 1222 | 1 | 1 | |||
| Санкт-Петербург 14 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 15 ствол, 5 канал | 1088 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 14 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 15 ствол, 4 канал | 987 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 14 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 14 ствол, 3 канал | 919 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 14 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 15 ствол, 2 канал | 967 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 14 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 15 ствол, 1 канал | 1002 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 14 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 14 ствол, 8 канал | 1075 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 14 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 14 ствол, 7 канал | 1033 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 14 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 14 ствол, 5 канал | 1006 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 14 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 14 ствол, 4 канал | 1019 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 14 августа 2010 | NFM Алтай 3м | Сухопутная подвижная | ПТС, 14 ствол, 6 канал | 1052 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 14 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 14 ствол, 3 канал | 1102 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 14 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 14 ствол, 2 канал | 1174 | 2 | 1 | |||
| Санкт-Петербург 14 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 14 ствол, 1 канал | 1039 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 13 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 12 ствол, 8 канал | 1045 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 13 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 12 ствол, 7 канал | 1073 | 1 | ||||
| << 1 ... 846 . 847 . 848 . 849 . 850 . 851 . 852 . 853 . 854 . 855 . 856 ... 894 . 895 . >> | 
| Пояснения к таблице частот: "О." - описание к частоте; чтобы просмотреть описание, нажмите на значок "П." - количество подтверждений приема сигнала на частоте "К." - количество комментариев, сделанных посетителями к частоте "хх.хххх" - устаревшая частота | 
| Редакторы: Stumbler, Ангстрем | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
|  | Russian RadioBase v.2.0 © 2004-2007 miniBB / radioscanner |