|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
160.4000 МГц |
| Частота передачи | 160.4000 МГц |
| Частота приема | 165.2000 МГц |
| Дата наблюдения | 10 сентября 2005 |
| Место наблюдения | Свердловская обл. |
| Модуляция | NFM |
| Тип сигнала | Голос |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | Уралтрансгаз, Тюменьтрансгаз |
| Позывной | Номерные, имена |
| Описание | |
| Запись ввел | 9c107 |
| Запись добавлена | 10 сентября 2005 12:23; посл.исправление: 19 декабря 2009 03:29 [minorite] |
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | Vectra | ||
| Дата: | 11 сентября 2005 00:06 | |||
Ни разу не слышал Транк на этой частоте... |
||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |