|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
156.4000 МГц |
| Частота передачи | 156.4000 МГц |
| Частота приема | 157.3125 МГц |
| Дата наблюдения | 23 сентября 2026 |
| Место наблюдения | Москва |
| Модуляция | 4-FSK |
| Тип сигнала | DMR |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | Мосводоканал |
| Позывной | см. комментарий |
| Описание | Позывные те же, что и на 159.6125, 157.8125, 157.8625, 160.9000, 160.8000. |
| Запись ввел | dxreceive |
| Запись добавлена | 23 сентября 2026 12:06; посл.исправление: 23 сентября 2026 12:21 [dxreceive] |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |