|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
157.8125 МГц |
| Частота передачи | 157.8125 МГц |
| Частота приема | 157.3125 МГц |
| Дата наблюдения | 24 августа 2026 |
| Место наблюдения | Москва |
| Модуляция | 4-FSK |
| Тип сигнала | DMR |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | Мосводоканал (КОС) |
| Позывной | Ока, Волна, Разлив, Бекас, Мистраль, Гавань, Метель, Буран, Куница, Торнадо, Вулкан, Посад, Беркут.. |
| Описание | Репитер Курьяновских очистных сооружений Мосводоканала (предположительно).
Отмечаются проверки связи: [Видео YouTube - нажмите для просмотра] Прямой канал на 157.3125 и второй ретранслятор 157.8625 |
| Запись ввел | dxreceive |
| Запись добавлена | 24 августа 2026 00:46; посл.исправление: 8 сентября 2026 11:03 [dxreceive] |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |