Запись загоризонтного радара или зондирование ???
16 посылок (в каждой 64 перестройки)
1. 104,1 Гц (614 мс)
2. 96,38 Гц (662 мс)
3. 81,4 Гц (777 мс)
4. 77,13 Гц (831 мс)
5. 72,38 Гц (881 мс)
6. 64,3 Гц (999 мс)
7. 57,8 Гц (1099 мс)
8. 52,1 Гц (1229 мс)
9. 46,2 Гц (1382 мс)
10. 40,7 Гц (1578 мс)
11. 34,72 Гц (1842 мс)
12. 28,94 Гц (2214 мс)
13. 23,15 Гц (2765 мс)
14. 16,07 Гц (3979 мс)
15. 10,17 Гц (6281 мс)
16. 4.02 Гц (15904 мс)
|