|   | 
 | 
| · Тaблицa чaстoт · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| Таблица частот | 
| << 1 ... 873 . 874 . 875 . 876 . 877 . 878 . 879 . 880 . 881 . 882 . 883 ... 894 . 895 . >> | |||||||||
| Частота | Место и дата наблюдения | Модуляция и тип сигнала | Служба радиосвязи | Принадлежность | Позывной | Просм. | О. | П. | К. | 
| Москва 17 июня 2004 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | ССиНМП г. Москвы ("Скорая") | 2201 | 5 | 5 | |||
| Москва 17 июня 2004 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Госсвязьнадзор | Диполь | 1596 | 1 | |||
| Москва 17 июня 2004 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | ЗАО "Шеротель" | Ода | 1434 | 1 | |||
| 162.3750 168.1000 | Москва 17 июня 1999 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | ФДС, УГП ДРСУ-6 | "Бузина" | 1438 | 1 | ||
| Москва 17 июня 2001 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | АО "Мосэнерго", Дмитровские электросети | "Небо" | 1225 | 2 | |||
| Москва 17 июня 2004 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | АО "Мосэнерго", Можайские электросети | "Букварь" | 1248 | 1 | |||
| Москва 17 июня 2001 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | АО "Мосэнерго", Дмитровские электросети | "Небо" | 1346 | 3 | 1 | ||
| Москва 17 июня 2004 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | АО "Мосэнерго", Можайские электросети | "Букварь" | 1241 | 1 | |||
| Москва 17 июня 2001 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | АО "Мосэнерго", Октябрьские электросети | "Нихром" | 1424 | 2 | 1 | ||
| Москва 17 июня 2004 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | АО "Мосэнерго", ТЭЦ-17 | "Град" | 1377 | 2 | |||
| Москва 17 июня 2000 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | АО "Мосэнерго", Можайские электросети | "Букварь" | 1374 | 3 | |||
| 151.1500 166.1500 | Москва 17 июня 2004 | NFM Радиорелейный | Фиксированная | АО "НГССС" | -- | 1522 | 3 | 1 | |
| 146.4000 147.6000 | Московская обл. 17 июня 1999 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | УП "Мособлгаз" | Пахра, Пахра-2, Пахра-8 | 1499 | 3 | 1 | |
| 138.2250 139.1250 | Москва 17 июня 2000 | NFM SmarTrunk II | Сухопутная подвижная | Черкизовский мясокомбинат | -- | 1907 | 12 | ||
| Москва 17 июня 1999 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | ГП "Мострансавто" | "Баркас" | 7174 | 39 | |||
| Московская обл. 17 июня 2004 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | совхоз "Заречье" | "Гром" | 1757 | 6 | 2 | ||
| Москва 17 июня 2004 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Мосводоканал | "Графин" | 2236 | 8 | 2 | ||
| Москва 17 июня 2004 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Аварийные службы | 2099 | 11 | 2 | |||
| Воронеж 10 июня 2004 | AM Голос | Воздушная подвижная | Воронежский аэропорт | Воронеж-Метео | 2176 | 23 | 1 | ||
| Москва 12 июня 2004 | NFM E-Trunk | Сухопутная подвижная | "Радиолизинг ЛТД" | 1276 | 1 | ||||
| Москва 12 июня 2004 | NFM E-Trunk | Сухопутная подвижная | "Радиолизинг ЛТД" | 1272 | 1 | ||||
| Москва 12 июня 2004 | NFM E-Trunk | Сухопутная подвижная | "Радиолизинг ЛТД" | 1188 | 1 | ||||
| Москва 12 июня 2004 | NFM E-Trunk | Сухопутная подвижная | "Радиолизинг ЛТД" | 1250 | 1 | ||||
| Москва 12 июня 2004 | NFM E-Trunk | Сухопутная подвижная | "Радиолизинг ЛТД" | 1341 | 1 | ||||
| Москва 12 июня 2004 | NFM E-Trunk | Сухопутная подвижная | "Радиолизинг ЛТД" | 1250 | 1 | ||||
| Москва 12 июня 2004 | NFM E-Trunk | Сухопутная подвижная | "Радиолизинг ЛТД" | 1236 | 1 | ||||
| Москва 12 июня 2004 | NFM E-Trunk | Сухопутная подвижная | "Радиолизинг ЛТД" | 1120 | 1 | ||||
| Москва 12 июня 2004 | NFM E-Trunk | Сухопутная подвижная | "Радиолизинг ЛТД" | 1161 | 3 | ||||
| Москва 12 июня 2004 | NFM E-Trunk | Сухопутная подвижная | "Радиолизинг ЛТД" | 1466 | 1 | ||||
| 484.8625 479.8625 | Москва 12 июня 2004 | NFM EDACS, разг./канал | Сухопутная подвижная | ЗАО "Центр-Телко" | разные | 1598 | 3 | 1 | |
| << 1 ... 873 . 874 . 875 . 876 . 877 . 878 . 879 . 880 . 881 . 882 . 883 ... 894 . 895 . >> | 
| Пояснения к таблице частот: "О." - описание к частоте; чтобы просмотреть описание, нажмите на значок "П." - количество подтверждений приема сигнала на частоте "К." - количество комментариев, сделанных посетителями к частоте "хх.хххх" - устаревшая частота | 
| Редакторы: Stumbler, Ангстрем | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
|  | Russian RadioBase v.2.0 © 2004-2007 miniBB / radioscanner |