|   | 
 | 
| · Тaблицa чaстoт · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| Таблица частот | 
| << 1 ... 846 . 847 . 848 . 849 . 850 . 851 . 852 . 853 . 854 . 855 . 856 ... 894 . 895 . >> | |||||||||
| Частота | Место и дата наблюдения | Модуляция и тип сигнала | Служба радиосвязи | Принадлежность | Позывной | Просм. | О. | П. | К. | 
| Вильнюс 24 января 2008 | NFM Голос + CTCSS | Сухопутная подвижная | Такси | 1438 | 4 | ||||
| Московская обл. 18 января 2009 | NFM Голос + CTCSS | Сухопутная подвижная | охрана | сириус, омега, по номерам. | 1533 | 5 | 2 | ||
| 448.2625 н/у | Москва 8 апреля 2006 | NFM MPT 1327 | Сухопутная подвижная | 1625 | 7 | 1 | |||
| 448.2750 н/у | Москва 8 апреля 2006 | NFM MPT 1327 | Сухопутная подвижная | 1542 | 10 | ||||
| 448.2875 438.2875 | Москва 26 декабря 2011 | NFM MPT 1327 | Сухопутная подвижная | 1325 | 5 | ||||
| 448.3125 438.3125 | Московская обл. 24 июля 2004 | NFM + FFSK MPT 1327 | Сухопутная подвижная | АО "Мострансгаз" | 1625 | 8 | |||
| 448.3250 438.3250 | Московская обл. 24 июля 2004 | NFM + FFSK MPT 1327 | Сухопутная подвижная | АО "Мострансгаз" | 1408 | 4 | 1 | ||
| 448.3250 н/у | Москва 8 апреля 2006 | NFM MPT 1327 | Сухопутная подвижная | 1390 | 3 | ||||
| 448.3375 438.3375 | Московская обл. 24 июля 2004 | NFM + FFSK MPT 1327 | Сухопутная подвижная | АО "Мострансгаз" | 1466 | 13 | 2 | ||
| 448.4000 437.1250 | Санкт-Петербург 11 мая 2009 | NFM SmarTrunk II | Сухопутная подвижная | Такси | Соната + номерные | 1715 | 4 | 2 | |
| Санкт-Петербург 22 января 2019 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Маршрутки | По именам | 1011 | 1 | 1 | ||
| Вильнюс 4 июня 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Таски | 1457 | 4 | ||||
| Севастополь 11 мая 2013 | NFM Голос + CTCSS | Сухопутная подвижная | "Радиотакси". 2 канал. | Лига, номерные | 1181 | ||||
| Москва 17 сентября 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Охрана ТЦ "Времена года" на Кутузовском | Номерные | 1569 | 3 | |||
| Вильнюс 25 июня 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси, которые на 448.500 2-ой канал | Имена | 1450 | 4 | 2 | ||
| 448.6000 408.6000 | Усинск 29 октября 2009 | цифровая радиорелейный | Фиксированная | Релейка 109 километр - буровая 100 | 1287 | 5 | |||
| 448.6750 437.3500 | Санкт-Петербург 6 апреля 2005 | NFM SmarTrunk II | Сухопутная подвижная | не известна | разные | 1437 | 15 | 2 | |
| Усть-Каменогорск 5 июня 2013 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Числовые | 1223 | 1 | |||
| Никополь 6 мая 2016 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Охрана Никопольского трубного завода | Цифровые | 1159 | 3 | |||
| Краснодон 3 ноября 2020 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси "Брабус" г. Свердловск | Не установлены | 802 | ||||
| Ивано-Франковск 30 июля 2014 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси "Явор" | Явор, Цифровые | 1224 | 5 | |||
| Минск 25 октября 2014 | цифровая APCO-25 | Сухопутная подвижная | 1549 | ||||||
| 448.7750 437.0750 | Санкт-Петербург 6 апреля 2005 | NFM SmarTrunk II | Сухопутная подвижная | не известна | разные | 1515 | 11 | 2 | |
| Санкт-Петербург 25 декабря 2019 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Маршрутное такси | По именам и номерам маршрутов. | 1072 | ||||
| 449.0250 437.3750 | Санкт-Петербург 14 декабря 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | SmarTrunk II, таксисты | Номерные, Соната | 1552 | 12 | 2 | |
| 449.1250 437.1750 | Санкт-Петербург 11 мая 2009 | NFM SmarTrunk II | Сухопутная подвижная | Такси | Соната, номерные | 1479 | 10 | 2 | |
| Владивосток 16 октября 2011 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Охрана стройки объектов на Русском острове | База, КП1, КП2... Корпус1, Корпус1... ГСМ, Аякс, общежития, и так далее | 1463 | 4 | 2 | ||
| Нижний Новгород 22 апреля 2018 | цифровая MPT 1327 | Сухопутная подвижная | Центральный банк Российской Федерации | 907 | 1 | ||||
| 449.2250 437.3500 | Санкт-Петербург 17 августа 2011 | NFM SmarTrunk II | Сухопутная подвижная | Такси | Соната, номерные | 1396 | 5 | ||
| 449.2875 441.0750 | Москва 24 июля 2004 | NFM + FFSK транковый | Сухопутная подвижная | "Национальные транкинговые сети" | 1798 | 1 | |||
| << 1 ... 846 . 847 . 848 . 849 . 850 . 851 . 852 . 853 . 854 . 855 . 856 ... 894 . 895 . >> | 
| Пояснения к таблице частот: "О." - описание к частоте; чтобы просмотреть описание, нажмите на значок "П." - количество подтверждений приема сигнала на частоте "К." - количество комментариев, сделанных посетителями к частоте "хх.хххх" - устаревшая частота | 
| Редакторы: Stumbler, Ангстрем | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
|  | Russian RadioBase v.2.0 © 2004-2007 miniBB / radioscanner |