|   | 
 | 
| · Тaблицa чaстoт · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| Таблица частот | 
| << 1 ... 846 . 847 . 848 . 849 . 850 . 851 . 852 . 853 . 854 . 855 . 856 ... 894 . 895 . >> | |||||||||
| Частота | Место и дата наблюдения | Модуляция и тип сигнала | Служба радиосвязи | Принадлежность | Позывной | Просм. | О. | П. | К. | 
| Москва 29 июля 2005 | AM Голос | Воздушная подвижная | Компания Трансаэро | Трансаэро-контроль | 2837 | 44 | 5 | ||
| Никополь 28 июля 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Железнодорожники Никопольского Завода Феросплавов | 1407 | 5 | ||||
| Чебоксары 28 июля 2005 | NFM телеметрия | Фиксированная (телеметрия) | Чебоксарское троллейбусное управление | 1223 | 8 | 2 | |||
| Москва 27 июля 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | электродепо метрополитена маневровый канал | голос | 1505 | 7 | 1 | ||
| Санкт-Петербург 27 июля 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | ЖД, Санкт-Петербург-Главный, 2-й пост. | номера или ФИО | 1712 | 18 | 7 | ||
| Санкт-Петербург 27 июля 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | ЖД | 1472 | 9 | ||||
| Московская обл. 23 июля 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Железная дорога, Шатурский р-н | 1226 | 4 | ||||
| Москва 21 июля 2005 | USB Голос | Сухопутная подвижная | Управление по делам ГО и ЧС САО г.Москвы | Налог-27 | 2159 | 11 | 3 | ||
| Чебоксары 20 июля 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Чебоксарский водоканал | Ревун | 1351 | 5 | |||
| Чебоксары 20 июля 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | ОАО"Чебоксарские городские электрические сети" | Электрон- 15,17,18 | 1255 | 5 | |||
| Чебоксары 20 июля 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | частное такси"Вояж" | Вояж и номера | 1102 | 2 | |||
| 157.4250 164.8000 | Чебоксары 20 июля 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | маршрутки n-331 | Вояж и номера | 1547 | 6 | 1 | |
| Чебоксары 20 июля 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | ООО "РВА" | 1448 | 4 | ||||
| Чебоксары 20 июля 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | такси "Вояж" | Вояж и номера | 1614 | 3 | |||
| Чебоксары 20 июля 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Чебоксарский ЧПОПАТ №2 таксопарк | номерные | 1245 | 1 | |||
| Чебоксары 20 июля 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | торгово промышленная компания "Березка" охрана. | номерные | 1389 | 6 | |||
| Чебоксары 20 июля 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Чебоксарское троллейбусное управление | Полет | 1457 | 8 | |||
| Москва 16 июля 2009 | USB Голос | иное (см. комментарий) | Украина | Не установлены | 1358 | 6 | |||
| Москва 12 июля 2005 | USB Голос | Морская подвижная | 1368 | 5 | |||||
| Москва 10 июля 2005 | USB Голос | Речная подвижная | 1493 | 11 | 2 | ||||
| Москва 12 июля 2005 | FSK BAUDOT 50 и ARQ 100 | Фиксированная (передача данных) | неизвестна | ruo -2 ; rw-59 | 3440 | 6 | 1 | ||
| Сыктывкар 19 июля 2005 | АМ Голос | Воздушная подвижная | аэропорт "Котлас'' | 1331 | 3 | ||||
| Сыктывкар 19 июля 2005 | АМ Голос | Воздушная подвижная | аэропорт ''Сыктывкар'' | по номерам бортов | 1236 | 6 | |||
| Сыктывкар 18 июля 2005 | АМ Голос | Метеорологическая | аэропорт ''Сыктывкар'' | "Сыктывкар-метео" | 1468 | 5 | |||
| Сыктывкар 18 июля 2005 | АМ Голос | Воздушная подвижная | аэропорт ''Сыктывкар'' | руление | 1230 | 3 | |||
| Сыктывкар 18 июля 2005 | AM Голос | Воздушная подвижная | аэропорт ''Сыктывкар'' | круг | 1467 | 13 | |||
| Сыктывкар 18 июля 2005 | AM Голос | Воздушная подвижная | аэропорт ''Сыктывкар'' | Cыктывкар-контроль | 1306 | 4 | |||
| везде 17 июля 2010 | USB Голос | Сухопутная подвижная | Украина | Не установлены | 1164 | 5 | |||
| везде 17 июля 2005 | SSB Голос | Морская подвижная | Калининград радио | 1163 | 4 | ||||
| Чебоксары 18 июля 2005 | AM Голос | Воздушная подвижная | Чебоксарский аэропорт | 1579 | 10 | 2 | |||
| << 1 ... 846 . 847 . 848 . 849 . 850 . 851 . 852 . 853 . 854 . 855 . 856 ... 894 . 895 . >> | 
| Пояснения к таблице частот: "О." - описание к частоте; чтобы просмотреть описание, нажмите на значок "П." - количество подтверждений приема сигнала на частоте "К." - количество комментариев, сделанных посетителями к частоте "хх.хххх" - устаревшая частота | 
| Редакторы: Stumbler, Ангстрем | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
|  | Russian RadioBase v.2.0 © 2004-2007 miniBB / radioscanner |