|   | 
 | 
| · Тaблицa чaстoт · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| Таблица частот | 
| << 1 ... 846 . 847 . 848 . 849 . 850 . 851 . 852 . 853 . 854 . 855 . 856 ... 894 . 895 . >> | |||||||||
| Частота | Место и дата наблюдения | Модуляция и тип сигнала | Служба радиосвязи | Принадлежность | Позывной | Просм. | О. | П. | К. | 
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 7 ствол, 8 канал | 1111 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 7 ствол, 7 канал | 984 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 7 ствол, 6 канал | 1020 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 7 ствол, 5 канал | 952 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 7 ствол, 4 канал | 1052 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 7 ствол, 3 канал | 1105 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 7 ствол, 2 канал | 1164 | 1 | 1 | |||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 7 ствол, 1 канал | 1038 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 6 ствол, 8 канал | 938 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 6 ствол, 7 канал | 951 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 6 ствол, 6 канал | 965 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 6 ствол, 5 канал | 911 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 6 ствол, 4 канал | 993 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 6 ствол, 3 канал | 1100 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 6 ствол, 2 канал | 969 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 6 ствол, 1 канал | 1062 | 1 | 1 | |||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 5 ствол, 8 канал | 1015 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 5 ствол, 7 канал | 974 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 5 ствол, 6 канал | 999 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 5 ствол, 5 канал | 1082 | 1 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 5 ствол, 4 канал | 1215 | 3 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 5 ствол, 3 канал | 1366 | 3 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 5 ствол, 2 канал | 1301 | 3 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 5 ствол, 1 канал | 1363 | 3 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2005 | USB Голос | Радиовещательная | Предположительно американцы, язык английский | 1362 | 7 | 1 | |||
| Санкт-Петербург 12 августа 2005 | USB Голос | Морская подвижная | ДЕЛЬТА, АЗИЯ и т.д. | 1311 | 6 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2005 | USB Голос | Морская подвижная | Неформальное общение | 1862 | 6 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2005 | AM Голос | Воздушная подвижная | Петербург-Подход | Петербург-Подход | 2056 | 17 | 9 | ||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 3 ствол, 8 канал | 1238 | 3 | ||||
| Санкт-Петербург 12 августа 2010 | NFM Алтай 3м, голос+маркер | Сухопутная подвижная | ПТС, 3 ствол, 7 канал | 1498 | 3 | ||||
| << 1 ... 846 . 847 . 848 . 849 . 850 . 851 . 852 . 853 . 854 . 855 . 856 ... 894 . 895 . >> | 
| Пояснения к таблице частот: "О." - описание к частоте; чтобы просмотреть описание, нажмите на значок "П." - количество подтверждений приема сигнала на частоте "К." - количество комментариев, сделанных посетителями к частоте "хх.хххх" - устаревшая частота | 
| Редакторы: Stumbler, Ангстрем | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
|  | Russian RadioBase v.2.0 © 2004-2007 miniBB / radioscanner |