|   | 
 | 
| · Тaблицa чaстoт · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| Таблица частот | 
| << 1 ... 837 . 838 . 839 . 840 . 841 . 842 . 843 . 844 . 845 . 846 . 847 ... 894 . 895 . >> | |||||||||
| Частота | Место и дата наблюдения | Модуляция и тип сигнала | Служба радиосвязи | Принадлежность | Позывной | Просм. | О. | П. | К. | 
| Саратов 8 ноября 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | н/у | "Гибрид" | 1238 | 3 | |||
| Саратов 8 ноября 2010 | NFM Голос | Фиксированная | сельское хозяйство | "Саратов" "Энгельс" "Березовское" "Заветное" "Генеральс | 1219 | 3 | |||
| Саратов 8 ноября 2008 | цифровая PACKET | Фиксированная (телеметрия) | н/у | - | 1324 | 3 | |||
| Саратов 8 ноября 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | МЧС | - | 1448 | 3 | |||
| Саратов 8 ноября 2007 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | колхоз - совхоз | "Луч" "КПП" "Фирма" по номерам | 1360 | 3 | |||
| Саратов 8 ноября 2009 | NFM Голос | Фиксированная | Санаторий - профилакторий | "Филиал", "Госпиталь", "Лес". | 1582 | 4 | |||
| Саратов 8 ноября 2006 | NFM Голос | Фиксированная | н/у | "1", "2", "3" | 1386 | 5 | |||
| Томск 4 ноября 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | "Удача" | 1071 | 6 | |||
| Томск 4 ноября 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | 942 | 3 | ||||
| Томск 4 ноября 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | "Пилот", номерные, 03, 76 | 1359 | 3 | |||
| Томск 4 ноября 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | номерные, 06, 01 | 1325 | 3 | |||
| Томск 4 ноября 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | "Центр", номерные, 04 | 1235 | 4 | |||
| Томск 4 ноября 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | "Ямщик", номерные, 38, 20 | 1464 | 3 | |||
| Томск 4 ноября 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | "Люкс", номерные, 55, 05, 29, 31 | 1466 | 3 | |||
| Томск 4 ноября 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | "Чайка", номерные, 33, 51 | 1408 | 3 | |||
| Томск 4 ноября 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | 1321 | 4 | ||||
| Томск 4 ноября 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | 1477 | 3 | ||||
| Томск 4 ноября 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | номерные, 24, 25 | 1385 | 5 | |||
| Томск 4 ноября 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | "Сибирь", "Берег", номерные, 75, 70, 26 | 1437 | 4 | 1 | ||
| Москва 4 ноября 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | такси | Рено + номера | 1143 | 1 | |||
| Южно-Сахалинск 26 октября 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | 1449 | 5 | ||||
| Москва 28 октября 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Охрана супермаркета "Азбука Вкуса" | по номерам | 1332 | 2 | |||
| Киевская обл. 26 октября 2005 | AM Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт Борисполь | Посадка | 1353 | 11 | |||
| Уфа 26 октября 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | 1011 | 2 | ||||
| Киевская обл. 25 октября 2005 | AM Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт Борисполь | Борисполь-Руление | 1619 | 10 | |||
| Сочи 25 октября 2005 | NFM Голос | Радиовещательная | Радио " Юность " | 1490 | 3 | ||||
| Сочи 25 октября 2005 | NFM Голос | Радиовещательная | 1-я Программа ( Общероссийская ) | 1583 | 3 | 1 | |||
| Сочи 25 октября 2005 | NFM Голос | Радиовещательная | Маяк (Общероссийский) | 1709 | 6 | 1 | |||
| Сочи 25 октября 2005 | WFM Голос | Радиовещательная | Max FM | 1279 | 5 | ||||
| Санкт-Петербург 24 октября 2005 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | ЖД | 1294 | 5 | 2 | |||
| << 1 ... 837 . 838 . 839 . 840 . 841 . 842 . 843 . 844 . 845 . 846 . 847 ... 894 . 895 . >> | 
| Пояснения к таблице частот: "О." - описание к частоте; чтобы просмотреть описание, нажмите на значок "П." - количество подтверждений приема сигнала на частоте "К." - количество комментариев, сделанных посетителями к частоте "хх.хххх" - устаревшая частота | 
| Редакторы: Stumbler, Ангстрем | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
|  | Russian RadioBase v.2.0 © 2004-2007 miniBB / radioscanner |