|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
156.5500 МГц |
| Частота передачи | 156.5500 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 20 мая 2008 |
| Место наблюдения | Выборг |
| Модуляция | NFM |
| Тип сигнала | Голос |
| Служба радиосвязи | Морская подвижная |
| Принадлежность | ПУДС Сайменский канал (Порт "Мустула" Финляндия) |
| Позывной | Мустула - 4 (Mustula - 4) |
| Описание | Управление движения судами по сайменскому каналу и далее до озера Сайма, удалённое управление шлюзами. |
| Запись ввел | Brigadir |
| Запись добавлена | 20 мая 2008 22:43 |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |