|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
95.2000 МГц |
| Частота передачи | 95.2000 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 24 марта 2008 |
| Место наблюдения | Санкт-Петербург |
| Модуляция | WFM |
| Тип сигнала | Голос |
| Служба радиосвязи | Радиовещательная |
| Принадлежность | Пираты, г. Колпино |
| Позывной | Радио Фортуна |
| Описание | Первый эфир: 22.11.2002 |
| Запись ввел | worlddx |
| Запись добавлена | 24 марта 2008 19:05; посл.исправление: 24 марта 2008 19:17 [] |
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | Питер_AM ![]() |
||
| Дата: | 6 мая 2008 23:59 | |||
Сегодня после работы ехал на машине, отлично слышал в районе Пулковских высот 95.2 МГц - подоборка музыки понравилась! Приём был от площади Победы по Киевскому шоссе за объездную, и далее по Волхонскому до фабрики "Филип Моррис - Ижора". |
||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |