|   | 
 | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| 7.7950 МГц | 
| Частота передачи | 7.7950 МГц | 
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 24 сентября 2007 | 
| Место наблюдения | Таиланд | 
| Модуляция | SSB | 
| Тип сигнала | Weather-FAX | 
| Служба радиосвязи | Метеорологическая | 
| Принадлежность | Токио, Япония | 
| Позывной | |
| Описание | принимал в  Тайланде во время отпуска. проходит с хорошим уровнем | 
| Запись ввел | BATONS   | 
| Запись добавлена | 24 сентября 2007 20:59; посл.исправление: 19 декабря 2009 02:55 [minorite] | 
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | romrad  | ||
| Дата: | 1 октября 2008 19:02 | |||
| На днях принимал в московской области. Слегка в шумах. | ||||
| #2 | Автор: | medikon  | ||
| Дата: | 17 июля 2014 19:54 | |||
| Принимал на Degen DE1103 на ЮЗ побережье о.Ко Чанг. | ||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |