|   | 
 | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| 0.5400 МГц | 
| Частота передачи | 0.5400 МГц | 
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 8 сентября 2007 | 
| Место наблюдения | Ленинградская обл. | 
| Модуляция | AM | 
| Тип сигнала | Голос | 
| Служба радиосвязи | Радиовещательная | 
| Принадлежность | Венгрия | 
| Позывной | Кошут радио | 
| Описание | Около 23:00, во время хорошего прохождения СВ и ДВ. | 
| Запись ввел | Питер_AM   | 
| Запись добавлена | 9 сентября 2007 21:24 | 
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | semizador  | ||
| Дата: | 19 сентября 2008 12:47 | |||
| Место приема - г.Киев, кваритра на 12-м этаже железобетонного панельного дома; 
 | ||||
| #2 | Автор: | яхта  | ||
| Дата: | 29 ноября 2013 13:18 | |||
| место приема ленобласть, частный сектор, приемник Sony ICF SW7600G, антенна провод метров 40, время 13:20 мск, чистый громкий прием | ||||
| #3 | Автор: | docbrown  | ||
| Дата: | 16 мая 2014 23:02 | |||
| слышно на Крите, Малиа | ||||
| #4 | Автор: | Пронин  | ||
| Дата: | 5 августа 2015 22:54 | |||
| Подмосковье S9 | ||||
| #5 | Автор: | docbrown  | ||
| Дата: | 15 августа 2017 22:56 | |||
| Cavtat, Хорватия | ||||
| #6 | Автор: | docbrown  | ||
| Дата: | 25 августа 2018 21:37 | |||
| Дассия, Греция | ||||
| #7 | Автор: | docbrown  | ||
| Дата: | 28 сентября 2018 22:48 | |||
| Ломжа, Польша | ||||
| #8 | Автор: | Scanman  | ||
| Дата: | 10 марта 2019 22:03 | |||
| Место приёма: Россия, ЦФО, г. Владимир, QTH = LO06ED. 
 | ||||
| #9 | Автор: | Sergge  | ||
| Дата: | 7 сентября 2019 23:15 | |||
| принимаю в ЛО на 5 7
 | ||||
| #10 | Автор: | docbrown  | ||
| Дата: | 11 июня 2020 22:49 | |||
| Лиепая,Латвия | ||||
| #11 | Автор: | docbrown  | ||
| Дата: | 1 сентября 2020 21:57 | |||
| Порторож, Словения | ||||
| #12 | Автор: | docbrown  | ||
| Дата: | 18 июля 2021 23:25 | |||
| Värska, Эстония | ||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |