|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
12.9520 МГц |
| Частота передачи | 12.9520 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 1 сентября 2007 |
| Место наблюдения | Хабаровский край |
| Модуляция | цифровая |
| Тип сигнала | Похоже на ДЧТ |
| Служба радиосвязи | Фиксированная |
| Принадлежность | не известно |
| Позывной | Я |
| Описание | Работа похожа на маяк. Каждые 7,5 минут передает "Я", или "Я Ц". Потом две послыки ДЧТ (ну или что то на них очень похожее) |
| Запись ввел | RusMax |
| Запись добавлена | 1 сентября 2007 07:36 |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |