|   | 
 | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| 3.8300 МГц | 
| Частота передачи | 3.8300 МГц | 
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 31 августа 2007 | 
| Место наблюдения | Москва | 
| Модуляция | USB | 
| Тип сигнала | Weather-FAX | 
| Служба радиосвязи | Фиксированная | 
| Принадлежность | Москва | 
| Позывной | |
| Описание | POWER - нет данных Если ваш приемник имеет специальный "FAX" режим приема, то просто устанавливаем указанную частоту. в противном случае, используя режим USB, вы должны будете настроить приемник на частоту, которая на 1.9 кГц ниже частоты от "указанной частоты" тоесть в нашем случае 3830 кГц - 1.9 кГц получим 3828.1 Кгц. | 
| Запись ввел | BATONS   | 
| Запись добавлена | 31 августа 2007 22:11 | 
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | sebastjan perejra  | ||
| Дата: | 8 июля 2008 00:25 | |||
| Верещит и пикает | ||||
| #2 | Автор: | ghdnepr  | ||
| Дата: | 6 марта 2011 03:16 | |||
| Принимал в Днепропетровске | ||||
| #3 | Автор: | Джеймс Бонд  | ||
| Дата: | 28 февраля 2012 13:02 | |||
| Тоновые посылки. Наблюдаю уже 2й день в районе 05:00 МСК | ||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |