|   | 
 | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| 424.6000 МГц | 
| Частота передачи | 424.6000 МГц | 
| Частота приема | 414.6000 МГц | 
| Дата наблюдения | 30 августа 2007 | 
| Место наблюдения | Киев | 
| Модуляция | NFM | 
| Тип сигнала | Голос | 
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная | 
| Принадлежность | Такси | 
| Позывной | номер | 
| Описание | |
| Запись ввел | Genka   | 
| Запись добавлена | 30 августа 2007 16:24; посл.исправление: 30 января 2014 17:01 [Stumbler] | 
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | Sashman  | ||
| Дата: | 30 октября 2008 15:58 | |||
| вход мобыть 414.600 | ||||
| #2 | Автор: | Sashman  | ||
| Дата: | 31 октября 2008 22:45 | |||
| вход точно 414.600 127.3
 | ||||
| #3 | Автор: | Amazing_B  | ||
| Дата: | 30 декабря 2009 03:51 | |||
| Диспетчер - водители, обычный канал связи. Данные по входу возможно устарели. | ||||
| #4 | Автор: | andreu85  | ||
| Дата: | 22 декабря 2012 06:06 | |||
| Все то же самое и ничего не менялось. | ||||
| #5 | Автор: | Sashman  | ||
| Дата: | 27 апреля 2013 19:47 | |||
| Пассажиры забыли модные очки, водитель захотел вернуть через офис или как-то еще, а диспечеру пофиг, "подарите жене, пусть носит". | ||||
| #6 | Автор: | andreu85  | ||
| Дата: | 7 сентября 2013 23:54 | |||
| А что за такси? | ||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |