|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
14.1000 МГц |
| Частота передачи | 14.1000 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 19 августа 2007 |
| Место наблюдения | везде |
| Модуляция | CW |
| Тип сигнала | cw |
| Служба радиосвязи | Фиксированная |
| Принадлежность | NCDXF/IARU Beacon - Japan |
| Позывной | JA2IGY |
| Описание | Расписание работы НАМ-овских маяков |
| Запись ввел | RusMax |
| Запись добавлена | 19 августа 2007 12:18 |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |