|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
458.6125 МГц |
| Частота передачи | 458.6125 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 5 февраля 2011 |
| Место наблюдения | Москва |
| Модуляция | NFM |
| Тип сигнала | Голос |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | Строители |
| Позывной | Не установлены |
| Описание | Мне очень понравилось, -"давай опускай на 10метров 11см. ))) м. Бибирево |
| Запись ввел | videoboss |
| Запись добавлена | 5 февраля 2007 14:12; посл.исправление: 1 февраля 2021 10:07 [Ангстрем] |
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | Ware | ||
| Дата: | 5 февраля 2007 14:34 | |||
Шаг должен быть равным 12.5 кГц.
|
||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |