|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
485.0875 МГц |
| Частота передачи | 485.0875 МГц |
| Частота приема | 485.5875 МГц |
| Дата наблюдения | 17 декабря 2006 |
| Место наблюдения | Москва |
| Модуляция | NFM |
| Тип сигнала | Голос |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | Мосводоканал |
| Позывной | Тайфун № |
| Описание | воду хлорируем, задвижки открываем - закрываем по подвалам лазаем люки проверяем |
| Запись ввел | ADMix |
| Запись добавлена | 17 декабря 2006 21:51 |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |