|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
167.7750 МГц |
| Частота передачи | 167.7750 МГц |
| Частота приема | Есть, но неизвестна. |
| Дата наблюдения | 10 мая 2022 |
| Место наблюдения | Тамбов |
| Модуляция | NFM |
| Тип сигнала | ARCNET+ctcss 67.0 |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" |
| Позывной | |
| Описание | |
| Запись ввел | Iceman |
| Запись добавлена | 11 мая 2022 20:07 |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |