|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
146.8750 МГц |
| Частота передачи | 146.8750 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 22 января 2022 |
| Место наблюдения | Московская обл. |
| Модуляция | цифровая |
| Тип сигнала | DMR |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | Аэропорт Шереметьево |
| Позывной | Шереметьево-1, цифровые |
| Описание | Наземные службы аэропорта, буксировка самолет на стоянку. |
| Запись ввел | AOR |
| Запись добавлена | 22 января 2022 18:00 |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |