|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
12.5870 МГц |
| Частота передачи | 12.5870 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 7 июня 2004 |
| Место наблюдения | Тульская обл. |
| Модуляция | LSB |
| Тип сигнала | SITOR |
| Служба радиосвязи | Морская подвижная |
| Принадлежность | Мурманск |
| Позывной | UDK2 |
| Описание | |
| Запись ввел | |
| Запись добавлена | 7 июня 2004 10:12; посл.исправление: 19 декабря 2009 12:11 [minorite] |
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | G_FREEMAN | ||
| Дата: | 28 мая 2006 15:20 | |||
как вот расшифовать то что они передают? |
||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |