|   | 
 | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| 439.0500 МГц | 
| Частота передачи | 439.0500 МГц | 
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 14 февраля 2021 | 
| Место наблюдения | Санкт-Петербург | 
| Модуляция | NFM | 
| Тип сигнала | DMR | 
| Служба радиосвязи | иное (см. комментарий) | 
| Принадлежность | Не установлена | 
| Позывной | Н/у | 
| Описание | CC1, TS1, TG2502 | 
| Запись ввел | nikkei   | 
| Запись добавлена | 14 февраля 2021 00:39; посл.исправление: 17 февраля 2021 12:04 [Ангстрем] | 
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |