|   | 
 | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| 145.6250 МГц | 
| Частота передачи | 145.6250 МГц | 
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 7 февраля 2021 | 
| Место наблюдения | Каменск-Шахтинский | 
| Модуляция | NFM | 
| Тип сигнала | Голос + CTCSS | 
| Служба радиосвязи | Любительская | 
| Принадлежность | Узел Echolink (г. Каменск) | 
| Позывной | UB6LSU-L, любительсккие | 
| Описание | Зона приема: Каменск-Шахтинский, Белая Калитва, Зверево, Гуково, Краснодон, Донецк, Глубокий, Тарасовский, Миллерово | 
| Запись ввел | seitz   | 
| Запись добавлена | 7 февраля 2021 02:14; посл.исправление: 9 февраля 2021 11:16 [seitz] | 
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | Vectra  | ||
| Дата: | 7 февраля 2021 17:49 | |||
| Так это чё на самом деле, R1, или прямой симплексный? | ||||
| #2 | Автор: | Ангстрем  | ||
| Дата: | 8 февраля 2021 09:49 | |||
| Это ретранслятор? | ||||
| #3 | Автор: | seitz  | ||
| Дата: | 9 февраля 2021 10:55 | |||
| Прошу прощения, поправил. Это симплексный узел эхолинка. | ||||
| #4 | Автор: | Ангстрем  | ||
| Дата: | 9 февраля 2021 23:15 | |||
| Ок | ||||
| #5 | Автор: | seitz  | ||
| Дата: | 24 января 2022 17:50 | |||
| Линк перемещен на частоту 144925 кГц | ||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |