|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
113.7000 МГц |
| Частота передачи | 113.7000 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 12 декабря 2020 |
| Место наблюдения | Московская обл. |
| Модуляция | AM |
| Тип сигнала | Morse |
| Служба радиосвязи | Радионавигационная |
| Принадлежность | Маяк VOR/DME, аэродром "Внуково" Московская обл. |
| Позывной | WNK |
| Описание | ![]() Увеличить Радиомаяк азимутальный доплеровский в комплекте с дальномерным радиомаяком. |
| Запись ввел | Nabludatel |
| Запись добавлена | 12 декабря 2020 13:37; посл.исправление: 28 января 2022 13:51 [Nabludatel] |
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | Aeroplanino ![]() |
||
| Дата: | 12 декабря 2020 16:05 | |||
Это не ILS, а VORDME. ILS 06 имеет частоту 108,9. |
||||
| #2 | Автор: | Nabludatel ![]() |
||
| Дата: | 12 декабря 2020 16:33 | |||
. |
||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |