|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
163.3375 МГц |
| Частота передачи | 163.3375 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 26 октября 2020 |
| Место наблюдения | Санкт-Петербург |
| Модуляция | NFM |
| Тип сигнала | DMR |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | Наземные службы а/п Пулково |
| Позывной | Не установлены |
| Описание | CC2, TG11,23, TS1 |
| Запись ввел | nikkei |
| Запись добавлена | 26 октября 2020 00:09; посл.исправление: 27 октября 2020 13:45 [Ангстрем] |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |