|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
104.6000 МГц |
| Частота передачи | 104.6000 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 9 мая 2020 |
| Место наблюдения | Заринск |
| Модуляция | WFM |
| Тип сигнала | Голос |
| Служба радиосвязи | Радиовещательная |
| Принадлежность | Катунь FM |
| Позывной | Милицейская волна |
| Описание | Информационно-развлекательная радиостанция. |
| Запись ввел | Jadlex |
| Запись добавлена | 9 мая 2020 04:43 |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |