|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
164.8250 МГц |
| Частота передачи | 164.8250 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 24 апреля 2020 |
| Место наблюдения | Заринск |
| Модуляция | NFM |
| Тип сигнала | Голос + CTCSS |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | Городская ТЭЦ и Водоканал |
| Позывной | По именам или отчествам. |
| Описание | Энергетики и водоканал. |
| Запись ввел | Jadlex |
| Запись добавлена | 26 апреля 2020 22:42; посл.исправление: 25 февраля 2022 17:59 [jadlex] |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |