|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
463.0000 МГц |
| Частота передачи | 463.0000 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 29 марта 2020 |
| Место наблюдения | Москва |
| Модуляция | NFM |
| Тип сигнала | Голос + DCS |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | ЧОП |
| Позывной | первый,монитор |
| Описание | ЧОП ,ТЦ Столица "Солнцево" и "карандаши" |
| Запись ввел | kovcheg |
| Запись добавлена | 29 марта 2020 00:49; посл.исправление: 24 июля 2020 16:57 [kovcheg] |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |