|   | 
 | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| 426.3500 МГц | 
| Частота передачи | 426.3500 МГц | 
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 24 марта 2020 | 
| Место наблюдения | Санкт-Петербург | 
| Модуляция | цифровая | 
| Тип сигнала | TETRA | 
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная | 
| Принадлежность | "Радиотел" | 
| Позывной | - | 
| Описание | SystemCode	1 ColorCode 1 SharingMode 0 TSReservedFrames 0 UPlaneDTX 0 Frame18Extension 0 MCC 250 MNC 75 NeighbourCellBroadcast 2 CellServiceLevel 0 LateEntryInfo 1 Main_Carrier 1054 Frequency_Band 4 Offset 0 Duplex_Spacing 0 Reverse_Operation 0 NumberOfCommon_SC 0 MS_TXPwr_Max_Cell 6 RXLevel_Access_Min 3 Access_Parameter 4 Radio_Downlink_Ttimeout 11 Hyperframe_or_Cipher_key_flag 1 Hyperframe 64461 Optional_field_flag 3 Optional_field_value 2048 Location_Area 717 Subscriber_Class 4032 Registration_required 1 De_registration_required 1 Priority_cell 0 Cell_never_uses_minimum_mode 1 Migration_supported 0 System_wide_services 1 TETRA_voice_service 1 Circuit_mode_data_service 0 SNDCP_Service 1 Air_interface_encryption 1 Advanced_link_supported 1 Cipher_key 2 Authentication_required_on_cell 1 Security_Class_1_supported_on_cell 1 Security_Class_3_supported_on_cell 1 | 
| Запись ввел | kuzmichov   | 
| Запись добавлена | 24 марта 2020 20:31; посл.исправление: 25 марта 2020 00:31 [Ангстрем] | 
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |