|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
440.9375 МГц |
| Частота передачи | 440.9375 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 25 июля 2019 |
| Место наблюдения | Москва |
| Модуляция | цифровая |
| Тип сигнала | DMR |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | УГПС МЧС ЗАО г. Москвы |
| Позывной | Не установлены |
| Описание | CC12 TG27 TS1 |
| Запись ввел | grafpp |
| Запись добавлена | 25 июля 2019 09:24; посл.исправление: 25 июля 2019 22:43 [Ангстрем] |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |