|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
440.5125 МГц |
| Частота передачи | 440.5125 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 25 июля 2019 |
| Место наблюдения | Москва |
| Модуляция | цифровая |
| Тип сигнала | DMR |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | УГПС ТиНАО г. Москвы |
| Позывной | Не установлены |
| Описание | CC12 TG31 TS2 |
| Запись ввел | grafpp |
| Запись добавлена | 25 июля 2019 08:41; посл.исправление: 25 июля 2019 09:30 [Ангстрем] |
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | Pacheti ![]() |
||
| Дата: | 10 августа 2021 09:41 | |||
В ЮАО слышно хорошо |
||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |