|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
163.2500 МГц |
| Частота передачи | 163.2500 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 6 января 2019 |
| Место наблюдения | Барнаул |
| Модуляция | NFM |
| Тип сигнала | Голос |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | Наземная служба аэропорта |
| Позывной | Вышка-мастер |
| Описание | Обход периметра |
| Запись ввел | Diversant |
| Запись добавлена | 6 января 2019 10:54; посл.исправление: 6 января 2019 12:20 [Ангстрем] |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |