|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.0540 МГц |
| Частота передачи | 0.0540 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 1 сентября 2018 |
| Место наблюдения | Омская обл. |
| Модуляция | CW |
| Тип сигнала | FSK |
| Служба радиосвязи | Морская подвижная |
| Принадлежность | Japanese Navy |
| Позывной | NDI |
| Описание | [img][/img] |
| Запись ввел | UB9MBB |
| Запись добавлена | 1 сентября 2018 18:11; посл.исправление: 1 сентября 2018 18:13 [UB9MBB] |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |