|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
167.8125 МГц |
| Частота передачи | 167.8125 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 27 июня 2018 |
| Место наблюдения | Ярославль |
| Модуляция | цифровая |
| Тип сигнала | DMR |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" |
| Позывной | - |
| Описание | Color code 4 |
| Запись ввел | Ветерок |
| Запись добавлена | 27 июня 2018 19:01; посл.исправление: 29 июня 2020 15:11 [Ветерок] |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |