|   | 
 | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| 0.5450 МГц | 
| Частота передачи | 0.5450 МГц | 
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 21 января 2018 | 
| Место наблюдения | Московская обл. | 
| Модуляция | AM | 
| Тип сигнала | Morse | 
| Служба радиосвязи | Радионавигационная | 
| Принадлежность | БПРМ аэродрома "Чкаловский" Московская обл. (KO95BU) | 
| Позывной | L, K | 
| Описание |   https://www.youtube.com/watch?v=z2hu7IGRcf8&feature=youtu.be | 
| Запись ввел | Nabludatel   | 
| Запись добавлена | 21 января 2018 16:12; посл.исправление: 28 сентября 2020 13:47 [Nabludatel] | 
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |