|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.9960 МГц |
| Частота передачи | 0.9960 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 23 сентября 2017 |
| Место наблюдения | Омская обл. |
| Модуляция | AM |
| Тип сигнала | Morse |
| Служба радиосвязи | Радионавигационная |
| Принадлежность | БПРМ, аэропорт Когалым (УСРК) Тюменская обл. |
| Позывной | О / K |
| Описание | 1010 гц 2-ID, 15" в том числе тон 8" |
| Запись ввел | UB9MBB |
| Запись добавлена | 23 сентября 2017 18:51; посл.исправление: 7 декабря 2017 09:19 [UB9MBB] |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |